Overzicht oefenduels Eredivisie-clubs: Fortuna scoort acht keer
Door de nasleep die het coronavirus met zich meebrengt ziet de voorbereiding van de Eredivisie-clubs er totaal anders uit dan in de voorgaande jaren. VI zet alles op een rijtje: een overzicht van het programma, de resultaten en de doelpuntenmakers van het oefenprogramma.
ADO Den Haag
Datum | Thuis | Uit | |
---|---|---|---|
31-jul | MVV Maastricht | ADO Den Haag | 0-0 |
8-aug | Almere City FC | ADO Den Haag | 1-2 |
Catic, Steijn | |||
22-aug | ADO Den Haag | Vitesse | 2-2 |
Bijen, Kramer | |||
29-aug | ADO Den Haag | AZ | 1-0 |
Arweiler | |||
4-sep | Sparta Rotterdam | ADO Den Haag | 1-1 |
Kramer |
Ajax
Datum | Thuis | Uit | |
---|---|---|---|
8-aug | Ajax | RKC Waalwijk | 6-1 |
Antony (2), Huntelaar (2), Traoré, Ekkelenkamp | |||
13-aug | Ajax | FC Utrecht | 5-1 |
Labyad (3), Lang, Tagliafico | |||
18-aug | Wolfsberger (Oos) | Ajax | 0-2 |
Promes, Gravenberch | |||
22-aug | Red Bull Salzburg (Oos) | Ajax | 1-4 |
Gravenberch, Antony, Van de Beek, Rensch | |||
25-aug | Ajax | Holstein Kiel (Dui) | 5-2 |
Traoré (2), Ekkelenkamp (2), Rensch | |||
25-aug | Ajax | Hertha BSC (Dui) | 1-0 |
Labyad | |||
29-aug | Ajax | Eintracht Frankfurt (Dui) | 2-1 |
Promes, Kudus | |||
30-aug | Ajax | Union Berlin (Dui) | 2-2 |
Eiting, Ekkelenkamp | |||
5-sep | Ajax | FC Augsburg (Dui) | 1-0 |
Labyad |
AZ
Datum | Thuis | Uit | |
---|---|---|---|
25-jul | AZ | RC Genk (Bel) | 0-1 |
1-aug | FC Utrecht | AZ | 1-0 |
5-aug | AZ | PEC Zwolle | 0-1 |
8-aug | AZ | Lille (FRA) | 2-1 |
Sugawara, Ouwejan | |||
15-aug | AZ | AS Monaco (FRA) | 0-2 |
20-aug | AZ | Fortuna Sittard | AFGELAST |
21-aug | AZ | Telstar | 1-1 |
Koopmeiners | |||
29-aug | ADO Den Haag | AZ | 1-0 |
3-sep | AZ | KAA Gent (Bel) | 1-1 |
Sugawara |
FC Emmen
Datum | Thuis | Uit | |
---|---|---|---|
7-aug | FC Emmen | SC Cambuur | 2-5 |
Laursen (2) | |||
11-aug | FC Emmen | FC Groningen | 1-4 |
Bijl | |||
15-aug | FC Emmen | Telstar | 1-0 |
De Leeuw | |||
19-aug | FC Emmen | Heracles Almelo | 0-2 |
24-aug | FC Emmen | PEC Zwolle | 0-1 |
5-sep | FC Twente | FC Emmen | 1-1 |
Kolar |
Feyenoord
Datum | Thuis | Uit | |
---|---|---|---|
9-aug | Feyenoord | Sparta Rotterdam | 3-0 |
Bozenik (2), Summerville | |||
16-aug | Feyenoord | FC Twente | 0-0 |
22-aug | Borussia Dortmund (Dui) | Feyenoord | 1-3 |
Jørgensen (2), Botteghin | |||
22-aug | MSV Duisburg (Dui) | Feyenoord | 1-2 |
Toornstra, Narsingh | |||
25-aug | Arminia Bielefeld (Dui) | Feyenoord | 0-0 |
28-aug | Hamburger SV (Dui) | Feyenoord | 1-0 |
3-sep | Club Brugge (Bel) | Feyenoord | 2-1 |
Diemers |
Fortuna Sittard
Datum | Thuis | Uit | |
---|---|---|---|
18-jul | Fortuna Sittard | RKSV Bekkerveld | 9-1 |
Sambou (2), Dianessy, Essers, Donkor, Tekie, Karjalainen, Hansson, Vidigal | |||
25-jul | Fortuna Sittard | FC Dordrecht | 2-1 |
Sambou, Ninaj | |||
10-aug | FC Twente | Fortuna Sittard | 2-1 |
Angha | |||
15-aug | Fortuna Sittard | Groene Ster | 2-1 |
Donkor, Petit (e.d.) | |||
20-aug | AZ | Fortuna Sittard | AFGELAST |
26-aug | Fortuna Sittard | VVV-Venlo | 2-1 |
Polter, Rota | |||
8-sep | Fortuna Sittard | BSV Limburgia | 8-0 |
Polter (3), Essers, El Ablak, Semedo, Seuntjens, eigen doelpunt |
FC Groningen
Datum | Thuis | Uit | |
---|---|---|---|
1-aug | FC Groningen | Heracles Almelo | 1-0 |
Slor | |||
11-aug | FC Emmen | FC Groningen | 1-4 |
Hrustic, El Kharbachi (2), eigen doelpunt | |||
14-aug | FC Groningen | PEC Zwolle | 0-2 |
21-aug | FC Volendam | FC Groningen | 0-2 |
Balk, Absalem | |||
22-aug | Almere City FC | FC Groningen | 1-1 |
Lundqvist | |||
29-aug | Werder Bremen (DUI) | FC Groningen | 4-0 |
4-sep | NEC | FC Groningen | 3-3 |
Balk (2), Jakobsen | |||
6-sep | FC Groningen | Arminia Bielefeld | 1-1 |
Robben |
SC Heerenveen
Datum | Thuis | Uit | |
---|---|---|---|
1-aug | NAC Breda | SC Heerenveen | 1-0 |
4-aug | Team VVCS | SC Heerenveen | AFGELAST |
7-aug | SC Heerenveen | Vitesse | 1-2 |
Ejuke | |||
15-aug | De Graafschap | SC Heerenveen | 5-1 |
Smit | |||
20-aug | FC Utrecht | SC Heerenveen | 4-1 |
Hajal | |||
29-aug | VfL Osnabrück (Dui) | SC Heerenveen | 2-0 |
5-sep | SC Heerenveen | PEC Zwolle | 0-1 |
Heracles Almelo
Datum | Thuis | Uit | |
---|---|---|---|
1-aug | FC Groningen | Heracles Almelo | 1-0 |
9-aug | Heracles Almelo | PEC Zwolle | 0-1 |
15-aug | Heracles Almelo | Go Ahead Eagles | 2-0 |
Van der Water, Schoofs | |||
19-aug | FC Emmen | Heracles Almelo | 0-2 |
Knoester, Burgzorg | |||
22-aug | De Graafschap | Heracles Almelo | 1-0 |
25-aug | Heracles Almelo | Telstar | 4-0 |
Burgzorg (2), Szöke, Pröpper | |||
29-aug | Heracles Almelo | MSV Duisburg (Dui) | 1-1 |
Pröpper | |||
2-sep | Heracles Almelo | Jong FC Utrecht | 4-0 |
Bijleveld (2), Amissi, Fadiga | |||
5-sep | Eintracht Braunschweig (Dui) | Heracles Almelo | 2-0 |
PEC Zwolle
Datum | Thuis | Uit | |
---|---|---|---|
1-aug | SC Cambuur | PEC Zwolle | 2-0 |
5-aug | AZ | PEC Zwolle | 0-1 |
Flemming | |||
9-aug | Heracles Almelo | PEC Zwolle | 0-1 |
Kersten | |||
14-aug | FC Groningen | PEC Zwolle | 0-2 |
Ghoochannejhad (2) | |||
21-aug | Team VVCS | PEC Zwolle | 1-0 |
24-aug | FC Emmen | PEC Zwolle | 0-1 |
Ghoochannejhad | |||
29-aug | PEC Zwolle | FC Utrecht | 0-2 |
5-sep | SC Heerenveen | PEC Zwolle | 0-1 |
eigen doelpunt |
* wedstrijd duurt twee keer 35 minuten
PSV
Datum | Thuis | Uit | |
---|---|---|---|
31-jul | PSV | UNA | AFGELAST |
8-aug | SC Verl (Dui) | PSV | 0-3 |
Madueke (3) | |||
9-aug | KFC Uerdingen 05 (Dui) | PSV | 0-3 |
Lammers (2), Gakpo | |||
15-aug | PSV | Vitesse | 1-1 |
Gakpo | |||
21-aug | Willem II | PSV | 1-1 |
Malen | |||
22-aug | PSV | Eintracht Frankfurt | 1-2 |
Gakpo | |||
29-aug | Hertha BSC (Dui) | PSV | 0-4 |
Malen, Gakpo, Lammers, e.d | |||
3-sep | PSV | Viktoria Köln (Dui) | 1-1 |
Viergever |
RKC Waalwijk
Datum | Thuis | Uit | |
---|---|---|---|
8-aug | Ajax | RKC Waalwijk | 6-1 |
Van Grunsven | |||
14-aug | Almere City FC | RKC Waalwijk | 4-2 |
Nöstlinger, Tahiri | |||
18-aug | RKC Waalwijk | NAC Breda | 0-2 |
22-aug | NEC | RKC Waalwijk | 2-1 |
Bilate | |||
25-aug | SDC Putten | RKC Waalwijk | 0-3 |
Min (2), Efmorfidis | |||
27-aug | RKC Waalwijk | Sparta Rotterdam | 1-1 |
Tahiri | |||
4-sep | RKC Waalwijk | KV Mechelen (Bel) | 5-4 |
Bilate (2), Nöstlinger, Tahiri, El Haddouti |
Sparta Rotterdam
Datum | Thuis | Uit | |
---|---|---|---|
1-aug | Sparta Rotterdam | TOP Oss | 3-1 |
Gravenberch, Emegha, Meerstadt | |||
9-aug | Feyenoord | Sparta Rotterdam | 3-0 |
15-aug | RC Lens (Fra) | Sparta Rotterdam | AFGELAST |
18-aug | Telstar | Sparta Rotterdam | 0-0 |
22-aug | Sparta Rotterdam | NAC Breda | 1-1 |
Gravenberch | |||
27-aug | RKC Waalwijk | Sparta Rotterdam | 1-1 |
Vriends | |||
4-sep | Sparta Rotterdam | ADO Den Haag | 1-1 |
Fortes | |||
7-sep | Borussia Dortmund (Dui) | Sparta Rotterdam | 2-1 |
Emegha |
FC Twente
Datum | Thuis | Uit | |
---|---|---|---|
7-aug | FC Twente | Excelsior '31 | 3-1 |
Pleguezuelo, Aburjania, Lamprou | |||
10-aug | FC Twente | Fortuna Sittard | 2-1 |
Aburjania, Rots | |||
16-aug | Feyenoord | FC Twente | 0-0 |
22-aug | FC Twente | Go Ahead Eagles | 2-0 |
Bosch, Seppenwoolde | |||
26-aug | FC Twente | Team VVCS | 2-1 |
Scholten, Zerrouki | |||
28-aug | FC Twente | Holstein Kiel | 3-2 |
Danilo (2), Jeremejeff | |||
5-sep | FC Twente | FC Emmen | 1-1 |
Cerny |
FC Utrecht
Datum | Thuis | Uit | |
---|---|---|---|
18-jul | Antwerp (Bel) | FC Utrecht | 0-0 |
22-jul | RC Genk (Bel) | FC Utrecht | 3-3 |
Kerk, Gustafson, eigen doelpunt | |||
1-aug | FC Utrecht | AZ | 1-0 |
Gustafson | |||
8-aug | FC Utrecht | Go Ahead Eagles | 0-1* |
8-aug | FC Utrecht | Go Ahead Eagles | 1-0* |
Dalmau | |||
13-aug | Ajax | FC Utrecht | 5-1 |
Boussaid | |||
15-aug | FC Utrecht | Excelsior | 5-1 |
Dalmau (2x), Mallahi, Klaiber, Velanas | |||
20-aug | FC Utrecht | SC Heerenveen | 4-1 |
Warmerdam, Gustafson, Dalmau | |||
29-aug | PEC Zwolle | FC Utrecht | 0-2 |
Ramselaar, Bergström |
* Wedstrijd duurde een uur
Vitesse
Datum | Thuis | Uit | |
---|---|---|---|
18-jul | Vitesse | Jong FC Utrecht | 3-3 |
Darfalou (2), Huisman | |||
26-jul | FC Volendam | Vitesse | 0-5 |
Openda (2), Darfalou, Huisman, Bruns | |||
31-jul | Vitesse | Westerlo (Bel) | 4-2 |
Openda, Darfalou, Tannane, Bazoer | |||
7-aug | SC Heerenveen | Vitesse | 1-2 |
Bero, Buitink | |||
15-aug | PSV | Vitesse | 1-1 |
Doekhi | |||
22-aug | ADO Den Haag | Vitesse | 2-2 |
Tannane, Darfalou | |||
28-aug | Vitesse | Fortuna Düsseldorf (Dui) | 2-2 |
Tannane, Bero | |||
5-sep | Vitesse | SV Darmstadt 98 (Dui) | 2-2 |
Tannane, Rasmussen |
VVV-Venlo
Datum | Thuis | Uit | |
---|---|---|---|
21-jul | Sporting ST | VVV-Venlo | 0-19 |
Arias (3) Roemer (3), Hupperts (2), Bastiaans (2), Schäfer (2), Linthorst, Essanoussi, Dekker, Janssen, Pachonik, Neudecker, Van Dijck | |||
26-jul | EVV Echt | VVV-Venlo | 0-2 |
Hendrikx (2) | |||
14-aug | Willem II | VVV-Venlo | 2-1 |
Linthorst | |||
18-aug | VV Reuver | VVV-Venlo | 0-16 |
Linthorst (3), Arias (3), Giokomakis (2), Roemer (2), Janssen, Gelmi, Kum, Hupperts, Bastiaans, Pachonik | |||
21-aug | Jong PSV | VVV-Venlo | AFGELAST |
22-aug | Team VVCS | VVV-Venlo | 2-2 |
Arias, Giakoumakis | |||
26-aug | Fortuna Sittard | VVV-Venlo | 2-1 |
Van Crooij | |||
29-aug | VVV-Venlo | SV Straelen (Dui) | 0-1 |
4-sep | VVV-Venlo | Borussia Mönchengladbach (Dui) | 0-4 |
Willem II
Willem II | Thuis | Uit | |
---|---|---|---|
8-aug | Willem II | IJsselmeervogels | AFGELAST |
14-aug | Willem II | VVV-Venlo | 2-1 |
Wriedt, Trésor | |||
21-aug | Willem II | PSV | 1-1 |
Pavlidis | |||
25-aug | AA Gent (Bel) | Willem II | 1-1 |
Wriedt | |||
29-aug | Willem II | Team VVCS | 2-2 |
Pavlidis (2) | |||
4-sep | Racing Genk (Bel) | Willem II | AFGELAST |
Niet alle oefenwedstrijden van de clubs staan al vast, daarom houdt de redactie van VI dit overzicht gedurende de zomer nauwgezet bij. Heb je aanvullingen, laat ze achter in de comments of stuur een mailtje naar nieuws@vi.nl.
Bekijk hier al onze video's
Om mee te kunnen praten, moet je ingelogd zijn met je VI-account.
Login