UEFA-ranking: zege Ajax op Sturm Graz eerste stap in de goede richting
Ajax, AZ en Vitesse hebben deze week met wisselende resultaten de jacht op de elfde plaats op de UEFA-coëfficiëntenlijst ingezet. Heeft Nederland die voor het einde van het seizoen veroverd, dan plaatst de landskampioen zich in het seizoen 2020/21 mogelijk rechtstreeks voor de Champions League.
Het land dat zich de nummer elf van Europa mag noemen heeft in de nieuwe ticketverdeling in principe geen directe toegang tot het CL-hoofdoernooi. Dat verandert als de winnaar van het miljardenbal zich ook via de eigen competitie heeft geplaatst. In dat geval komt er één CL-ticket vrij, zoals afgelopen seizoen gebeurde door de eindzege van Real Madrid. Daardoor hoeft de Tsjechische kampioen Viktoria Plzen geen voorrondes te spelen en schoof PSV een ronde op naar de play-offs.
De landskampioen kwam daarvoor in aanmerking omdat Nederland na afloop van het seizoen 2016/17 dertiende stond op de UEFA-lijst. Komend seizoen zal dat niet het geval zijn, aangezien die positie afgelopen werd ingeruild voor de veertiende plaats. Nu liggen er na het wegvallen van het seizoen 2013/14 weer nieuwe kansen aangezien Nederland zonder te spelen is opgeschoven naar de twaalfde plek, op slechts één punt achterstand van de huidige nummer elf Oostenrijk.
Net als Nederland verzamelde het Alpenland in de eerste weken van het nieuwe Europese seizoen nog nauwelijks punten. Waar Ajax in een directe confrontatie met Sturm Graz voor tweederde van het Nederlandse aantal zorgde (0,3, het andere deel kwam van Vitesse), hield LASK Linz donderdag de Oostenrijkse eer hoog met een 4-0 zege op Lilleström in de tweede voorronde van de Europa League. Behalve Sturm ging ook Admira Wacker deze week onderuit (EL: 3-0 bij CSKA Sofia).
Vetpot
Het zijn allemaal nog maar wat inleidende beschietingen. En toch hebben Nederland en Oostenrijk al een flinke achterstand opgelopen ten opzichte van andere landen. Zo staat de topvijf van de coëfficiëntenlijst al op twee punten, door de bonuspunten die de UEFA uitdeelt voor het bereiken van de Champions League. Van die vetpot kan Nederland pas meeprofiteren als Ajax drie voorronden overleeft en PSV één. Wat dat betreft zou het veroveren van de elfde plek een welkome meevaller zijn.
In dat opzicht zou een zege van Ajax in het CL-tweeluik met Sturm Graz een eerste stap in de goede richting zijn. De Amsterdammers zijn bij het bereiken van de derde voorronde sowieso zeker van de groepsfase Europa League, het toernooi waarin ze in het seizoen 2016/17 nog zoveel punten sprokkelden voor Nederland. Volgt echter opnieuw een Europees rampjaar, dan dreigt een vrije val op de coëfficiëntenlijst. De voorsprong op nummer zeventien Kroatië is minder dan twee punten.
UEFA-COËFFICIËNTENLIJST SEIZOEN 2018/19
Pos. | Land | 14/15 | 15/16 | 16/17 | 17/18 | 18/19 | Totaal | teams |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanje | 20.214 | 23.928 | 20.142 | 19.714 | 2.428 | 86.426 | 7/ 7 |
2 | Engeland | 13.571 | 14.250 | 14.928 | 20.071 | 2.357 | 65.177 | 7/ 7 |
3 | Italië | 19.000 | 11.500 | 14.250 | 17.333 | 2.357 | 64.440 | 7/ 7 |
4 | Duitsland | 15.857 | 16.428 | 14.571 | 9.857 | 2.428 | 59.141 | 7/ 7 |
5 | Frankrijk | 10.916 | 11.083 | 14.416 | 11.500 | 2.166 | 50.081 | 6/ 6 |
6 | Rusland | 9.666 | 11.500 | 9.200 | 12.600 | 1.416 | 44.382 | 6/ 6 |
7 | Portugal | 9.083 | 10.500 | 8.083 | 9.666 | 0.800 | 38.132 | 5/ 5 |
8 | Oekraïne | 10.000 | 9.800 | 5.500 | 8.000 | 0.900 | 34.200 | 5/ 5 |
9 | België | 9.600 | 7.400 | 12.500 | 2.600 | 1.000 | 33.100 | 5/ 5 |
10 | Turkije | 6.000 | 6.600 | 9.700 | 6.800 | 1.000 | 30.100 | 5/ 5 |
11 | Oostenrijk | 4.125 | 3.800 | 7.375 | 9.750 | 0.200 | 25.250 | 5/ 5 |
12 | Nederland | 6.083 | 5.750 | 9.100 | 2.900 | 0.300 | 24.133 | 5/ 5 |
13 | Denemarken | 2.900 | 5.500 | 8.500 | 5.250 | 1.375 | 23.525 | 4/ 4 |
14 | Zwitserland | 6.900 | 5.300 | 4.300 | 6.500 | 0.200 | 23.200 | 5/ 5 |
15 | Tsjechië | 3.875 | 7.300 | 5.500 | 5.500 | 0.800 | 22.975 | 5/ 5 |
16 | Griekenland | 6.200 | 5.400 | 5.800 | 5.100 | 0.200 | 22.700 | 5/ 5 |
17 | Kroatië | 6.875 | 4.500 | 5.125 | 5.125 | 0.875 | 22.500 | 4/ 4 |
18 | Cyprus | 3.300 | 3.000 | 5.500 | 7.000 | 1.375 | 20.175 | 3/ 4 |
19 | Servië | 2.750 | 4.250 | 2.875 | 6.375 | 2.500 | 18.750 | 4/ 4 |
20 | Polen | 4.750 | 5.500 | 3.875 | 2.875 | 1.500 | 18.500 | 4/ 4 |
Om mee te kunnen praten, moet je ingelogd zijn met je VI-account.
Login