Van Rhijn favoriet van De Boer, meeste goals door De Jong
In zijn tijd als Ajax-trainer maakte Frank de Boer gebruik van 77 spelers. Ricardo van Rhijn kwam het meest in actie, terwijl Siem de Jong de meeste doelpunten maakte.
Twee dagen na het ontslag van Martin Jol debuteerde De Boer als trainer van Ajax. Dat was op 8 december 2010 in San Siro. AC Milan werd met 0-2 verslagen door doelpunten van Demy de Zeeuw en Toby Alderweireld. Luis Suárez was aanvoerder tijdens die wedstrijd in de groepsfase van de Champions League. Het zou de enige wedstrijd van de Uruguayaan onder De Boer zijn. Door een schorsing ontbrak de aanvaller in de Eredivisie en in januari werd hij verkocht aan Liverpool.
Net als Suárez kwamen ook Ilan Boccara, Geoffrey Castillion, Mickey van der Hart, Sam Hendriks, Oleguer en Teemu Tainio slechts tot één wedstrijd onder De Boer. Oleguer is de meest efficiënte speler sinds Jol aan de kant werd gezet, want door zijn doelpunt tegen Heracles Almelo (3-0) loopt hij één-op-één. Arek Milik is na de Spaanse verdediger de speler met de beste statistieken onder De Boer: de Poolse spits scoorde liefst 47 keer in 75 officiële wedstrijden.
Alleen De Jong maakte meer doelpunten tijdens het bewind van De Boer. De aanvallende middenvelder, die ook vaak als spits werd gebruikt, was in 139 duels 54 keer trefzeker. Lasse Schöne completeert het podium met 37 goals. De Deense alleskunner is de op één na meest gebruikte speler door De Boer. Schöne kwam tot 155 officiële wedstrijden. Ricardo van Rhijn speelde zeven duels meer voor Ajax sinds De Boer vijfenhalf jaar geleden werd aangesteld als trainer.
Liefst zes spelers van de huidige Ajax-selectie hebben een plek in de toptien van meest gebruikte spelers onder De Boer. Naast Van Rhijn en Schöne zijn dat Jasper Cillessen, Davy Klaassen, Thulani Serero en Joël Veltman.
Speler | Duels | Goals |
Ricardo van Rhijn | 162 | 6 |
Lasse Schöne | 155 | 37 |
Siem de Jong | 139 | 54 |
Daley Blind | 136 | 3 |
Jasper Cillessen | 136 | 0 |
Davy Klaassen | 130 | 25 |
Christian Eriksen | 121 | 29 |
Thulani Serero | 121 | 8 |
Joël Veltman | 121 | 8 |
Toby Alderweireld | 113 | 11 |
Viktor Fischer | 110 | 33 |
Kenneth Vermeer | 106 | 0 |
Kolbeinn Sigthórsson | 106 | 35 |
Niklas Moisander | 105 | 7 |
Christian Poulsen | 80 | 1 |
Anwar El Ghazi | 79 | 20 |
Arek Milik | 75 | 47 |
Nicolai Boilesen | 73 | 1 |
Vurnon Anita | 69 | 4 |
Jan Vertonghen | 67 | 13 |
Derk Boerrigter | 66 | 16 |
Miralem Sulejmani | 66 | 23 |
Jairo Riedewald | 65 | 2 |
Eyong Enoh | 60 | 0 |
Riechedly Bazoer | 60 | 7 |
Nick Viergever | 57 | 3 |
Gregory van der Wiel | 54 | 4 |
Lucas Andersen | 54 | 5 |
Lorenzo Ebecilio | 52 | 11 |
Ricardo Kishna | 48 | 7 |
Mike van der Hoorn | 48 | 4 |
Mitchell Dijks | 47 | 0 |
Nemanja Gudelj | 45 | 5 |
Danny Hoesen | 44 | 13 |
Theo Janssen | 41 | 9 |
Stefano Denswil | 39 | 3 |
Daley Sinkgraven | 38 | 0 |
Kenny Tete | 36 | 0 |
Aras Özbiliz | 35 | 3 |
Jody Lukoki | 35 | 5 |
Amin Younes | 34 | 8 |
Bojan Krkic | 32 | 5 |
Lerin Duarte | 28 | 4 |
Dmitri Bulykin | 26 | 10 |
Tobias Sana | 23 | 5 |
Ryan Babel | 22 | 5 |
Demy de Zeeuw | 21 | 4 |
Ruben Ligeon | 21 | 0 |
Lesly de Sa | 20 | 2 |
Nicolás Lodeiro | 19 | 3 |
André Ooijer | 18 | 2 |
Ismail Aissati | 18 | 2 |
Maarten Stekelenburg | 15 | 0 |
Mouni El Hamdaoui | 13 | 4 |
Niki Zimling | 12 | 0 |
Dico Koppers | 11 | 0 |
Rasmus Lindgren | 10 | 0 |
Richairo Zivkovic | 10 | 2 |
Donny van de Beek | 10 | 1 |
Vaclav Cerny | 9 | 2 |
Darío Cvitanich | 8 | 0 |
Diederik Boer | 7 | 0 |
Yaya Sanogo | 6 | 0 |
Jeroen Verhoeven | 5 | 0 |
Isaac Cuenca | 5 | 0 |
Queensy Menig | 5 | 1 |
Fabian Sporkslede | 4 | 0 |
John Heitinga | 3 | 1 |
Urby Emanuelson | 3 | 0 |
Robert Muric | 2 | 0 |
Teemu Tainio | 1 | 0 |
Oleguer | 1 | 1 |
Luis Suárez | 1 | 0 |
Geoffrey Castillion | 1 | 0 |
Ilan Boccara | 1 | 0 |
Mickey van der Hart | 1 | 0 |
Sam Hendriks | 1 | 0 |
Om mee te kunnen praten, moet je ingelogd zijn met je VI-account.
Login