Vitesse leed in dik tien jaar bijna 120 miljoen euro verlies
Door de mededeling van Valeriy Oyf dat hij zijn aandelen Vitesse gaat verkopen komt er op termijn een einde aan de seizoenen onder Georgisch/Russisch voorzitterschap bij de Arnhemmers.
Die periode werd in 2010 ingeluid met de komst van Merab Jordania. Onder de Georgiër leek Vitesse in 2013/14 mee te gaan doen om de landstitel, maar de Arnhemmers kwamen uiteindelijk toch tekort.
Later gingen de aandelen over naar Alexander Chigirinsky, die op zijn beurt de club verkocht aan Oyf. Vitesse nestelde zich stevig in de subtop en won in 2017 zelfs de KNVB-beker.
Voor deze opmars werd echter wel een hoge prijs betaald. In de elf seizoenen onder Georgisch/Russisch voorzitterschap kwam Vitesse 149,4 miljoen euro tekort (zie kader hieronder). Het uitgangspunt bij Nederlandse clubs is vaak om wat meer risico te lopen met salarissen en het begrotingstekort vervolgens te dichten met goede transfers.
Bij Vitesse zijn de gaten echter veel te groot om dit voor elkaar te kunnen krijgen. Het transferbeleid was tussen 2010 en 2021 best succesvol. De Arnhemmers hadden over al die jaren het vierde transfersaldo van Nederland. Maar de verdiende 30,3 miljoen die na aftrek van alle aankopen en makelaarskosten overbleef, was veel te weinig om de gapende begrotingstekorten mee te dichten. Al met al leed Vitesse onder aan de streep een netto verlies van 119,1 miljoen euro.
FINANCIËLE RESULTATEN VITESSE
Seizoen | Operationeel resultaat (exclusief transfers) | Transfersaldo | Netto resultaat |
---|---|---|---|
2010/11 | -12.600.000 | -2.100.000 | -14.700.000 |
2011/12 | -18.400.000 | -4.300.000 | -22.700.000 |
2012/13 | -22.600.000 | -1.900.000 | -24.500.000 |
2013/14 | -18.800.000 | +14.300.000 | -4.500.000 |
2014/15 | -14.400.000 | +3.700.000 | -10.700.000 |
2015/16 | -16.200.000 | +2.800.000 | -13.400.000 |
2016/17 | -13.400.000 | +3.300.000 | -10.100.000 |
2017/18 | -6.500.000 | +15.500.000 | +9.000.000 |
2018/19 | -13.100.000 | -3.300.000 | -16.400.000 |
2019/20 | -8.300.000 | +4.000.000 | -4.300.000 |
2020/21 | -5.100.000 | -1.700.000 | -6.800.000 |
TOTAAL | -149.400.000 | +30.300.000 | -119.100.000 |
Lees meer op VI PRO: hoe aantrekkelijk zou Vitesse zijn voor andere beleggers?
Om mee te kunnen praten, moet je ingelogd zijn met je VI-account.
Login