UEFA-coëfficiëntenlijst: positieve week voor Nederland

Nederland heeft met dank aan PSV, Ajax en AZ weer herstel getoond op de UEFA Coëfficiënten-ranglijst. Vooral het Eindhovense succes in Odessa was welkom.

UEFA-coëfficiëntenlijst: positieve week voor Nederland

Aan de drie Nederlandse vertegenwoordigers in Europa is het zaak een dreigende teloorgang op de ranglijst te voorkomen. Dit seizoen komen de Eredivisionisten niet verder dan de 28ste plaats, mede door de teleurstellende prestaties van FC Utrecht, Vitesse en Feyenoord.

Vooral de hete adem van Oekraïne wordt gevoeld in de strijd om de achtste plaats op de Coëfficiëntenranglijst. Nederland beleefde een mooie Europese week. Waar Ajax en AZ een punt pakten en PSV een overwinning boekte, daar hadden de vier Oekraïense ploegen juist een weinig verheffende Europese week.

Alleen Shakhtar Donetsk kon met enig genoegen terugkijken na het 1-1 gelijkspel tegen Manchester United. Donderdag in de Europa League was er weinig reden voor vreugde bij de Oekraïense ploegen. Dinamo Kiev, dat een 0-2 voorsprong uit handen gaf tegen Rapid Wien (2-2), pakte nog een punt.

Maar Dnjepr Dnjepropetrovsk (1-2 tegen Fiorentina) en Chornomorets Odessa (0-2 tegen PSV) gingen op eigen veld ten onder. Vooral dat laatste succes was van belang gezien de belangrijkste concurrent van Nederland op de Coëfficiënten-ranglijst.

# land 09/10 10/11 11/12 12/13 13/14 rang teams
1 Spanje 17.928 18.214 20.857 17.714 6.285 80.998 7/7
2 Engeland 17.928 18.357 15.250 16.428 6.357 74.320 7/7
3 Duitsland 18.083 15.666 15.250 17.928 5.428 72.355 6/7
4 Italië 15.428 11.571 11.357 14.416 5.166 57.938 5/6
5 Portugal 10.000 18.800 11.833 11.750 3.416 55.799 5/6
6 Frankrijk 15.000 10.750 10.500 11.750 3.166 51.166 4/6
7 Rusland 6.166 10.916 9.750 9.750 5.083 41.665 5/6
8 Nederland 9.416 11.166 13.600 4.214 2.416 40.812 3/6
9 Oekraïne 5.800 10.083 7.750 9.500 3.666 36.799 4/6
10 België 8.700 4.600 10.100 6.500 4.000 33.900 4/5
11 Turkije 7.600 4.600 5.100 10.200 3.300 30.800 : 2/5
12 Zwitserland 5.750 5.900 6.000 8.375 4.200 30.225 3/5
13 Griekenland 7.900 7.600 7.600 4.400 2.500 30.000 : 2/5
14 Oostenrijk 9.375 4.375 7.125 2.250 3.800 26.925 3/5
15 Tsjechië 4.100 3.500 5.250 8.500 5.000 26.350 2/4
16 Roemenië 6.083 3.166 4.333 6.800 5.875 26.257 2/4
17 Israël 7.250 4.625 6.000 3.250 3.500 24.625 2/4
18 Cyprus 4.250 3.125 9.125 4.000 1.750 22.250 2/4
19 Denemarken 4.400 6.700 3.100 3.300 2.000 19.500 : 2/5
20 Kroatië 3.000 4.125 3.750 4.375 3.375 18.625 2/4
21 Belarus 3.375 5.875 3.125 4.500 1.750 18.625 4
22 Polen 2.125 4.500 6.625 2.500 2.625 18.375 1/4
23 Schotland 2.666 3.600 2.750 4.300 2.750 16.066 1/4
24 Zweden 2.500 2.600 2.900 5.125 2.800 15.925 : 1/5
25 Noorwegen 2.100 2.375 2.300 4.900 2.600 14.275 : 1/5
26 Servië 3.000 3.500 2.125 3.000 2.500 14.125 4
27 Bulgarije 3.125 4.625 1.500 0.750 3.125 13.125 1/4
28 Hongarije 2.750 2.750 2.250 3.000 0.875 11.625 4
29 Slowakije 2.500 3.000 2.375 1.500 1.625 11.000 4
30 Azerbeidzjan 1.500 2.000 1.375 3.000 2.500 10.375 4
31 Georgia 1.750 1.875 2.875 1.500 1.875 9.875 4
32 Moldavië 2.125 2.125 0.500 2.250 2.625 9.625 1/4
33 Slovenië 1.375 1.500 2.250 3.250 1.125 9.500 1/4
34 Kazachstan 1.250 0.875 1.625 1.375 2.875 8.000 1/4
35 Bosnië - Herzegovina 1.750 1.875 1.125 1.250 1.500 7.500 4
36 Finland 1.375 1.800 1.500 2.000 0.500 7.175 5
37 IJsland 1.250 0.375 1.375 1.250 2.500 6.750 4
38 Letland 2.250 0.500 0.625 1.250 1.625 6.250 4
39 Montenegro 1.125 1.750 0.500 1.375 1.250 6.000 4
40 Albanië 1.000 0.875 0.875 0.750 2.000 5.500 4
41 Litouwen 1.250 0.625 1.000 1.125 1.250 5.250 4
42 Macedonië 0.500 1.375 1.625 1.250 0.500 5.250 4
43 Ierland 1.375 1.000 1.500 1.000 0.250 5.125 4
44 Luxemburg 0.250 0.625 1.125 1.375 1.500 4.875 4
45 Malta 0.750 1.500 0.833 0.875 0.875 4.833 4
46 Liechtenstein 1.000 0.500 2.000 0.000 1.000 4.500 1
47 Noord-Ierland 0.125 1.125 0.500 1.000 0.875 3.625 4
48 Wales 0.250 0.875 0.625 0.500 0.750 3.000 4
49 Armenië 0.500 0.250 0.125 0.875 1.125 2.875 4
50 Estland 0.875 0.250 0.375 0.375 1.000 2.875 4
51 Faeröer Eilanden 0.000 0.250 0.500 0.500 0.875 2.125 4
52 San Marino 0.500 0.166 0.000 0.000 0.333 0.999 3
53 Andorra 0.500 0.000 0.000 0.000 0.333 0.833 3
Bekijk hier al onze video's
Gerelateerde artikelen